Coste inscripción
20€/pareja – 1 Categorías
30€/pareja – 2 Categorías
Coste patrocinio
50 – 250 €
Coste inscripción
20€/pareja – 1 Categorías
30€/pareja – 2 Categorías
Coste patrocinio
50 – 250 €
El mejor torneo de pádel navideño en Salamanca .
Como ya sabrás, Cruz Roja es una de las principales organizaciones de voluntariado en España, con más de 150 años de historia, siempre ha estado al lado de la población vulnerable, salvaguardando la vida y aliviando el sufrimiento humano, en función de las necesidades y demandas de cada momento, ya sea dentro o fuera de nuestras fronteras.
El torneo será grabado y podréis disfrutar de los highlights y las mejores fotografías de los partidos.
Nuestros patrocinadores aportarán bebidas y comida para que no os quedéis sin fuerzas durante el torneo. Además al finalizar habrá una comida para todos.
Para todos los participantes, cortesía del torneo y de todos los patrocinadores
Durante el torneo se realizarán distintos sorteos de productos y servicios facilitados por los patrocinadores.
Habrá entrega de trofeos a los campeones y subcampeones de cada categoría
Masculino 1ºA | Masculino 1ºB |
(A) Hector Blazquez + Guillermo Serra | (D) Sergio Sánchez + Pablo Parra |
(B) Alberto Blazquez + Toño Pascual | (E) Aitor + Juan Carlos |
(C) Raúl Julián +Pablo Sánchez | F Samu + César (San Máximo Telecom) |
Masculino 2ºA | Masculino 2ºB | Masculino 2ºC | Masculino 2ºD |
(A) Buraburguer Alberto García + Diego García | (D) Alejandro Rodríguez + José María Domínguez | (G) Nacho de la Puente + Andrés Rodríguez | (J) Carlos Rivas Marcos + Jose Manuel Sierra Pacheco |
(B) Manuel López + Alejandro Pérez | (E) Samuel Herrera + José Manuel Teijón | (H) “agarra tus bolas” Alberto Álvarez + Daniel Vecino | (K) Borja Castaño + Pablo Celestino |
(C) Héctor Gómez + Álvaro | (F)Unionistas de Bilbao Jorge Montoya + Carlos González | (I)Álvaro Santos + José Ignacio Risueño | (L) Diego Gonzalez + Guillermo Martín |
Mixto A | Mixto B |
A (Marcos Antonio Vilar Diaz + Soraya Hernández Rodríguez) | (D)”la ruleta rusa” Alberto Álvarez + Ksenia Voroshilova |
B (Paola + Juan Gonzalez) | E (Jéssica Sánchez Lagrange +Alberto pérez albarrán) |
C (Diego Gonzalez + Kei Yamanaka)
| F ( Borja Jiménez+ Beatriz Blázquez) |
Femenino 2ºA | Femenino 2ºB |
(A) Sonia García Cotobal + Mónica Balsera Dieguez | (D) Nuria García + Elena Martín |
(B) Rosa Hernández + Paula Calvo | (E) Paola Juan + Sara Sánchez |
(C) Eva Benavides + María José Mateos | (F) Rosa Hernández + Eva Benavides |
*Cada equipo juega cómo mín. 2 partidos
*Duración de los partidos 5 min. de calentamiento + 20 min. a tiempo corrido y punto de oro
En caso de que el nivel apuntado no se corresponda con la categoría, el equipo no podrá clasificarse para la siguiente ronda
Horario | Categoría | Equipos |
09:30 | 1º Masc. Grupo A | (A) Hector Blazquez + Guillermo Serra vs (B) Alberto Blazquez + Toño Pascual |
10:00 | 1º Masc. Grupo B | (D) Sergio Sánchez + Pablo Parra vs (E) Aitor + Juan Carlos |
10:30 | 2º Masc. Grupo C | (G) Nacho de la puente + Andrés Rodríguez vs (H) “agarra tus bolas” Alberto Álvarez + Daniel Vecino |
11:00 | 1º Masc. Grupo A | (A) Hector Blazquez + Guillermo Serra vs (C)Raúl Julián + Pablo Sánchez |
11:30 | 1º Masc. Grupo B | (D) Sergio Sánchez + Pablo Parra vs (F) “San Máximo Telecom” Samu + César |
12:00 | 2º Masc. Grupo A | (B) Manuel López + Alejandro Pérez vs (C) Héctor Gómez + Álvaro |
12:30 | 1º Masc. Grupo A | (B) Alberto Blazquez + Toño Pascual vs (C) Raúl Julián +Pablo Sánchez |
13:00 | 1º Masc. Grupo B | (E) Aitor + Juan Carlos vs (F) “San Máximo Telecom” Samu + César |
13:30 | Final 1º Masc. |
Horario | Categoría | Equipos |
09:30 | 2º Masc. Grupo A | (A) “Buraburguer” Alberto García + Diego García vs (B) Manuel López +Alejandro Pérez |
10:00 | 2º Masc. Grupo B | (D) Alejandro Rodríguez + José María Domínguez vs (E) Samuel Herrera + José Manuel Teijón |
10:30 | 2º Masc. Grupo D | (J) Carlos Rivas Marcos + Jose Manuel Sierra Pacheco vs (K) Borja Castaño + Pablo Celestino |
11:00 | 2º Masc. Grupo C | (G) Nacho de la puente + Andrés Rodríguez vs (I)Álvaro Santos + José Ignacio Risueño |
11:30 | 2º Masc. Grupo D | (J) Carlos Rivas Marcos + Jose Manuel Sierra Pacheco vs (L) Diego Gonzalez + Guillermo |
12:00 | 2º Masc. Grupo B | (E) Samuel Herrera + José Manuel Teijón vs (F)”Unionistas de Bilbao” Jorge Montoya + Carlos González |
12:30 | Semifinal 2º Masc. Grupos 1 y 2 |
|
13:00 | Semifinal 2º Masc. Grupos 3 y 4 |
|
13:30 | Final 2º Masc. |
|
Horario | Categoría | Equipos |
09:30 | Mixto grupo A | (A)Marcos Antonio Vilar + Soraya Hernández) vs (B) Paola Juan + Juan Gonzalez |
10:00 | Mixto grupo B | (D)”la ruleta rusa” Alberto Álvarez + Ksenia Voroshilova vs (E)Jéssica Sánchez Lagrange +Alberto pérez albarrán |
10:30 | 2º Masc. Grupo A | (A) Buraburguer Alberto García + Diego García vs (C) Héctor Gómez + Álvaro |
11:00 | Mixto grupo A | (A)Marcos Antonio Vilar Diaz + Soraya Hernández Rodríguez vs (C) Diego Gonzalez + Kei Yamanaka
|
11:30 | Mixto grupo B | (D) ”la ruleta rusa” Alberto Álvarez + Ksenia Voroshilova vs F ( Borja Jiménez+ Beatriz Blázquez) |
12:00 | 2º Masc. Grupo C | (H) “agarra tus bolas” Alberto Álvarez + Daniel Vecino vs (I)Álvaro Santos + José Ignacio Risueño |
12:30 | Mixto grupo A | B (Paola + Juan Gonzalez) vs C (Diego Gonzalez + Kei Yamanaka)
|
13:00 | Mixto grupo B | (E) Jéssica Sánchez Lagrange + Alberto pérez albarrán vs (F) Borja Jiménez+ Beatriz Blázquez |
13:30 | Final mixta |
|
Horario | Categoría | Equipos |
09:30 | Fem. Grupo A | (A) Sonia García Cotobal + Mónica Balsera Dieguez vs (B) Rosa Hernández + Paula Calvo |
10:00 | Fem. Grupo B | (D) Nuria García + Elena Martín vs (E) Paola Juan + Sara Sánchez |
10:30 | Fem. Grupo A | (A) Sonia García Cotobal + Mónica Balsera Dieguez vs (C) Eva Benavides + María |
11:00 | 2º Masc. Grupo B
| D) Alejandro Rodríguez + José María Domínguez vs (F)Unionistas de Bilbao Jorge Montoya + Carlos González |
11:30 | Fem. Grupo B | (D) Nuria García + Elena Martín vs (F) Rosa Hernández + Eva Benavides |
12:00 | Fem. Grupo A | B) Rosa Hernández + Paula Calvo vs (C) Eva Benavides + María José Mateos |
12:30 | 2º Masc. Grupo D
| (K) Borja Castaño + Pablo Celestino vs (L) Diego Gonzalez + Guillermo |
13:00 | Fem. Grupo B | (E) Paola Juan + Sara Sánchez vs (F) Rosa Hernández + Eva Benavides |
13:30 | Final femenina |
El Canto Padel
Cª Pisuerga, 2
37185 Villamayor (Salamanca)
Teléfono: 630 25 34 42
Email: info@christmascupsalamanca.com